Chuyển đổi các đơn vị sinh học một cách nhanh chóng và chính xác
Chủ đề | Đại lượng/Thông số | Đơn vị thường gặp | Ghi chú |
---|---|---|---|
Sinh học tế bào | Kích thước tế bào, bào quan | µm, nm, mm | Ribosome ≈ 20 nm; vi khuẩn ≈ 1–10 µm |
Sinh học phân tử | Khối lượng phân tử DNA, protein | Dalton (Da), kDa | Protein ≈ vài chục kDa |
Nồng độ dung dịch sinh học | mol/L, µM, ng/µL | Dùng trong sinh hóa, di truyền | |
Di truyền học | Tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình | %, phân số, xác suất | Trong các bài toán Mendel |
Hô hấp – Quang hợp | Lượng CO₂/O₂/glucose | mL, mmol, mol, g | Trong mô hình hóa phản ứng |
Sinh thái học | Sinh khối | g/m², kg/ha | Dùng trong tháp sinh thái |
Mật độ quần thể | cá thể/m², cá thể/ha | Quản lý quần thể | |
Năng lượng dinh dưỡng | cal, kcal, kJ | Chuỗi thức ăn, hiệu suất sinh thái | |
Giải phẫu – Sinh lý | Lưu lượng tim, nồng độ máu | mL/phút, L/phút, mg/dL, mmol/L | Hệ tuần hoàn, hô hấp |
Miễn dịch học | Liều vắc xin, kháng thể | mL, IU, mg | Định lượng sinh hóa |
• Kích thước tế bào: Virus (20-300 nm), Vi khuẩn (1-10 µm), Tế bào động vật (10-30 µm)
• Khối lượng phân tử: 1 Dalton = 1/12 khối lượng nguyên tử carbon-12 ≈ 1.66 × 10⁻²⁷ kg
• Nồng độ sinh học: 1 µM = 10⁻⁶ mol/L, thường dùng cho hormone, enzyme
• Quy luật Mendel: Tỉ lệ 3:1 (trội:lặn), 9:3:3:1 (lai hai tính trạng)
• Sinh khối: Tháp năng lượng giảm 90% mỗi bậc dinh dưỡng
• Lưu lượng tim: Người trưởng thành ≈ 5 L/phút lúc nghỉ
• Đường huyết: Bình thường 70-110 mg/dL (3.9-6.1 mmol/L)