Chuyển đổi các đơn vị hóa học một cách nhanh chóng và chính xác
Chủ đề | Đại lượng | Đơn vị chuẩn (SI) | Đơn vị cần chuyển đổi khác |
---|---|---|---|
Khối lượng | Khối lượng (m) | kilogram (kg) | g, mg, μg, tấn |
Khối lượng mol (M) | g/mol | kg/mol | |
Thể tích | Thể tích (V) | mét khối (m³) | lít (L), ml, cm³, dm³ |
Nồng độ | Nồng độ mol (C_M) | mol/L (mol/dm³) | mmol/L, mol/m³, %, ppm, ppb |
Nồng độ % khối lượng | % | g/100g dung dịch, g/L | |
Nồng độ % thể tích | % (v/v) | mL/100 mL dung dịch | |
Nồng độ phần mol (χ) | không đơn vị | mole fraction (%) | |
Thời gian | Thời gian phản ứng | giây (s) | phút, giờ, ngày |
Áp suất | Áp suất (P) | pascal (Pa) | atm, mmHg, torr, bar, kPa |
Nhiệt độ | Nhiệt độ (T) | kelvin (K) | °C (Celsius), °F (Fahrenheit) |
Nhiệt hóa học | Nhiệt lượng (Q), enthalpy (ΔH) | joule (J) | cal, kcal, kJ |
Lượng chất | Số mol (n) | mol | mmol, μmol, số nguyên tử/phân tử |
Số Avogadro | mol⁻¹ | 6.022 × 10²³ (hằng số cố định) | |
Nồng độ ion | Nồng độ H⁺, OH⁻ | mol/L | pH, pOH (logarit nghịch đảo) |
Điện tích ion | coulomb (C) | đơn vị điện tích (e), µC | |
Tốc độ phản ứng | Tốc độ phản ứng | mol/L·s | mmol/mL·min, mol/m³·h |
• Nồng độ mol: C = n/V (mol/L) - đơn vị chuẩn trong hóa học
• ppm: 1 ppm = 1 mg/L = 0.001 g/L (trong dung dịch loãng)
• ppb: 1 ppb = 1 μg/L = 0.000001 g/L
• pH: pH = -log[H⁺], pOH = -log[OH⁻], pH + pOH = 14 (25°C)
• Số Avogadro: N_A = 6.022 × 10²³ mol⁻¹
• Điều kiện chuẩn: STP (0°C, 1 atm), SATP (25°C, 1 bar)
• Khối lượng riêng nước: 1 g/mL = 1000 kg/m³ (20°C)