Chuyển đổi các đơn vị toán học một cách nhanh chóng và chính xác
| Loại đại lượng | Đơn vị phổ biến |
|---|---|
| Độ dài | mm, cm, dm, m, km |
| Khối lượng | mg, g, kg, yến, tạ, tấn |
| Dung tích | ml, l, dm³ |
| Diện tích | mm², cm², dm², m², km² |
| Thể tích | mm³, cm³, dm³, m³, l |
| Thời gian | giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm |
| Tiền tệ | đồng, nghìn đồng, triệu đồng |
| Tỷ lệ – phần trăm | phân số, thập phân, phần trăm |
| Góc – Lượng giác | độ (°), phút (′), giây (″), radian |
| Thống kê – xác suất | số, phần trăm, tần suất |
• Độ dài: 1km = 1,000m = 10,000dm = 100,000cm = 1,000,000mm
• Khối lượng: 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1,000kg = 1,000,000g
• Thời gian: 1 năm ≈ 12 tháng = 365 ngày = 8,760 giờ
• Diện tích: 1m² = 100dm² = 10,000cm² = 1,000,000mm²
• Thể tích: 1m³ = 1,000dm³ = 1,000l = 1,000,000cm³