Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
- I. GIỚI THIỆU
- 1. Định nghĩa cơ bản
- 2. Quy đổi đơn vị
- 3. Phân loại theo chương trình
- II. BẢNG CÔNG THỨC TỔNG HỢP TOÀN BỘ
- BẢNG 1: HÌNH CƠ BẢN (TIỂU HỌC – THCS)
- BẢNG 2: TỨ GIÁC TỔNG QUÁT
- BẢNG 3: HÌNH TRÒN VÀ BIẾN THỂ
- BẢNG 4: SO SÁNH CÁC TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT
- BẢNG 5: CÔNG THỨC NGƯỢC (TÌM YẾU TỐ KHÁC)
- BẢNG 6: CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VÀ NÂNG CAO
- III. BẢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HÌNH
- Bảng tính chất kế thừa
- Công thức chuyển đổi
- IV. MẸO NHỚ VÀ LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Mẹo nhớ công thức nhanh
- Lưu ý quan trọng
- Giá trị đặc biệt cần nhớ
- V. KẾT LUẬN
- Tổng kết
Trong bài viết này thầy sẽ gửi đến bạn công thức tính chu vi và diện tích các hình một cách đầy đủ và dễ tra cứu. Bài viết này tổng hợp toàn bộ công thức từ Tiểu học đến THPT dưới dạng bảng chi tiết, bao gồm 11 hình cơ bản (hình vuông, chữ nhật, tam giác, tròn, thang, bình hành, thoi…) cùng các công thức nâng cao. Ngoài ra còn có mẹo nhớ nhanh, bảng quy đổi đơn vị, và sơ đồ mối quan hệ giữa các hình để bạn nắm vững kiến thức.
I. GIỚI THIỆU
1. Định nghĩa cơ bản
Chu vi (P – Perimeter):
- Chu vi là tổng độ dài các cạnh bao quanh một hình phẳng
- Đơn vị đo: mm, cm, dm, m, km
Diện tích (S – Surface Area):
- Diện tích là độ lớn của bề mặt hình phẳng, thể hiện phần không gian mà hình đó chiếm
- Đơn vị đo: mm², cm², dm², m², ha, km²
2. Quy đổi đơn vị
Bảng quy đổi chiều dài:
| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | = 10 hm | = 100 dam | = 1000 m | = 10000 dm | = 100000 cm | = 1000000 mm |
Bảng quy đổi diện tích:
| km² | ha | dam² | m² | dm² | cm² | mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 km² | = 100 ha | = 10000 dam² | = 1000000 m² | = 100000000 dm² | = 10000000000 cm² | – |
| – | 1 ha | = 100 dam² | = 10000 m² | – | – | – |
3. Phân loại theo chương trình
- Tiểu học: Hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, hình tròn, hình thang
- THCS: Hình bình hành, hình thoi, tứ giác tổng quát
- THPT: Hình quạt, hình vành khăn, hình elip, công thức nâng cao
II. BẢNG CÔNG THỨC TỔNG HỢP TOÀN BỘ
BẢNG 1: HÌNH CƠ BẢN (TIỂU HỌC – THCS)
| HÌNH | CHU VI | DIỆN TÍCH |
|---|---|---|
| Hình vuông | $P = 4a$ | $S = a^2$ |
| (a: cạnh; d: đường chéo) | $S = \frac{d^2}{2}$ | |
| Hình chữ nhật | $P = 2(a + b)$ | $S = a \times b$ |
| (a: dài; b: rộng) | ||
| Tam giác thường | $P = a + b + c$ | $S = \frac{a \times h}{2}$ |
| (a, b, c: 3 cạnh; h: cao) | $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ | |
| $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ | ||
| Tam giác vuông | $P = a + b + c$ | $S = \frac{a \times b}{2}$ |
| (a, b: góc vuông; c: huyền) | ||
| Tam giác đều | $P = 3a$ | $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ |
| (a: cạnh) | ||
| Hình tròn | $P = 2\pi r$ | $S = \pi r^2$ |
| (r: bán kính; d: đường kính) | $P = \pi d$ | $S = \frac{\pi d^2}{4}$ |
| Hình thang | $P = a + b + c + d$ | $S = \frac{(a + b) \times h}{2}$ |
| (a, b: đáy; c, d: bên; h: cao) | $S = m \times h$ | |
| Hình bình hành | $P = 2(a + b)$ | $S = a \times h$ |
| (a, b: cạnh; h: cao) | $S = ab\sin\alpha$ | |
| $S = \frac{1}{2}d_1 d_2 \sin\theta$ | ||
| Hình thoi | $P = 4a$ | $S = \frac{d_1 \times d_2}{2}$ |
| (a: cạnh; $d_1, d_2$: chéo) | $S = a^2\sin\alpha$ | |
| $S = a \times h$ | ||
| Hình thang cân | $P = a + b + 2c$ | $S = \frac{(a + b) \times h}{2}$ |
| (a, b: đáy; c: bên; h: cao) | ||
| Hình thang vuông | $P = a + b + c + d$ | $S = \frac{(a + b) \times c}{2}$ |
| (a, b: đáy; c: vuông; d: bên) |
BẢNG 2: TỨ GIÁC TỔNG QUÁT
| LOẠI | CHU VI | DIỆN TÍCH | ĐIỀU KIỆN |
|---|---|---|---|
| Tứ giác bất kỳ | $P = a + b + c + d$ | $S = \frac{1}{2}d_1 d_2 \sin\theta$ | $d_1, d_2$: đường chéo; θ: góc giữa chúng |
| Chia thành 2 tam giác | Tính từng phần rồi cộng | ||
| Tứ giác nội tiếp | $P = a + b + c + d$ | $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$ | Công thức Brahmagupta |
| (4 đỉnh trên đường tròn) | $p = \frac{a+b+c+d}{2}$ | ||
| $\angle A + \angle C = 180°$ | |||
| Tứ giác ngoại tiếp | $P = a + b + c + d$ | $S = r \times p$ | r: bán kính đường tròn nội tiếp |
| (4 cạnh tiếp xúc 1 đường tròn) | $a + c = b + d$ |
BẢNG 3: HÌNH TRÒN VÀ BIẾN THỂ
| HÌNH | CHU VI / CUNG | DIỆN TÍCH |
|---|---|---|
| Hình tròn | $P = 2\pi r$ | $S = \pi r^2$ |
| Nửa hình tròn | $P = \pi r + 2r$ | $S = \frac{\pi r^2}{2}$ |
| Hình quạt tròn | $l = \frac{\pi rn}{180}$ | $S = \frac{\pi r^2 n}{360}$ |
| (n: góc độ) | $P = 2r + l$ | $S = \frac{1}{2}lr$ |
| Hình quạt tròn | $l = r\alpha$ | $S = \frac{1}{2}r^2\alpha$ |
| (α: góc radian) | $P = 2r + l$ | |
| Hình vành khăn | $P_1 = 2\pi R$ (ngoài) | $S = \pi(R^2 – r^2)$ |
| (R: bán kính lớn; r: nhỏ) | $P_2 = 2\pi r$ (trong) | $S = \pi(R – r)(R + r)$ |
| Hình elip | $P \approx \pi(a + b)$ | $S = \pi ab$ |
| (a: trục lớn; b: trục nhỏ) | $P \approx \pi\sqrt{2(a^2 + b^2)}$ |
BẢNG 4: SO SÁNH CÁC TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT
| HÌNH | ĐẶC ĐIỂM | CHU VI | DIỆN TÍCH | ĐƯỜNG CHÉO |
|---|---|---|---|---|
| Tứ giác | Tổng quát | $a+b+c+d$ | Chia tam giác | Không bằng nhau |
| Hình thang | 1 cặp cạnh // | $a+b+c+d$ | $\frac{(a+b)h}{2}$ | Không bằng nhau |
| Hình bình hành | 2 cặp cạnh // | $2(a+b)$ | $ah$ | Không bằng nhau, cắt tại trung điểm |
| Hình chữ nhật | BH + góc vuông | $2(a+b)$ | $ab$ | Bằng nhau, cắt tại trung điểm |
| Hình thoi | BH + 4 cạnh = | $4a$ | $\frac{d_1 d_2}{2}$ | Không bằng nhau, vuông góc |
| Hình vuông | CN + 4 cạnh = | $4a$ | $a^2$ | Bằng nhau, vuông góc |
Chú thích:
- BH: Hình bình hành
- CN: Hình chữ nhật
- //: Song song
- =: Bằng nhau
BẢNG 5: CÔNG THỨC NGƯỢC (TÌM YẾU TỐ KHÁC)
| HÌNH | CHO TRƯỚC | TÌM | CÔNG THỨC |
|---|---|---|---|
| Hình vuông | Chu vi P | Cạnh a | $a = \frac{P}{4}$ |
| Diện tích S | Cạnh a | $a = \sqrt{S}$ | |
| Đường chéo d | Cạnh a | $a = \frac{d}{\sqrt{2}}$ | |
| Hình chữ nhật | Chu vi P, 1 cạnh a | Cạnh b | $b = \frac{P}{2} – a$ |
| Diện tích S, 1 cạnh a | Cạnh b | $b = \frac{S}{a}$ | |
| Tam giác | Diện tích S, đáy a | Chiều cao h | $h = \frac{2S}{a}$ |
| Hình tròn | Chu vi P | Bán kính r | $r = \frac{P}{2\pi}$ |
| Diện tích S | Bán kính r | $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$ | |
| Hình thang | Diện tích S, cao h | Tổng đáy | $a + b = \frac{2S}{h}$ |
| Hình bình hành | Diện tích S, đáy a | Chiều cao h | $h = \frac{S}{a}$ |
| Hình thoi | Diện tích S, 1 đường chéo $d_1$ | Đường chéo $d_2$ | $d_2 = \frac{2S}{d_1}$ |
BẢNG 6: CÔNG THỨC ĐẶC BIỆT VÀ NÂNG CAO
| LOẠI | CÔNG THỨC | ÁP DỤNG |
|---|---|---|
| Tam giác cân | $S = \frac{b}{4}\sqrt{4a^2 – b^2}$ | a: cạnh bên, b: đáy |
| $h = \sqrt{a^2 – \frac{b^2}{4}}$ | h: chiều cao | |
| Lục giác đều | $P = 6a$ | a: cạnh |
| $S = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$ | – | |
| Đa giác đều n cạnh | $P = na$ | a: độ dài cạnh |
| $S = \frac{na^2}{4\tan(\frac{180°}{n})}$ | n: số cạnh | |
| Hình thang cân | $h = \sqrt{c^2 – \left(\frac{a-b}{2}\right)^2}$ | c: cạnh bên |
| Công thức Brahmagupta | $S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$ | Tứ giác nội tiếp |
| (Tứ giác nội tiếp) | $s = \frac{a+b+c+d}{2}$ | – |
| Công thức Bretschneider | $S = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) – abcd\cos^2(\frac{\alpha+\gamma}{2})}$ | Tứ giác bất kỳ |
| (Tứ giác tổng quát) | – | α, γ: 2 góc đối |
III. BẢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HÌNH
Bảng tính chất kế thừa
| TÍNH CHẤT | Tứ giác | Thang | B.Hành | C.Nhật | Thoi | Vuông |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng góc = 360° | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 cặp cạnh // | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 cặp cạnh // | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cạnh đối = | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 cạnh = | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 4 góc vuông | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Đường chéo = | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Đường chéo ⊥ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Công thức chuyển đổi
| TỪ | SANG | ĐIỀU KIỆN |
|---|---|---|
| Hình bình hành | Hình chữ nhật | Thêm: 1 góc vuông |
| Hình bình hành | Hình thoi | Thêm: 2 cạnh kề bằng nhau |
| Hình chữ nhật | Hình vuông | Thêm: 2 cạnh kề bằng nhau |
| Hình thoi | Hình vuông | Thêm: 1 góc vuông |
IV. MẸO NHỚ VÀ LƯU Ý QUAN TRỌNG
Mẹo nhớ công thức nhanh
1. Chu vi – Quy tắc chung:
- Hình đa giác: Cộng tất cả các cạnh
- Hình tròn: 2πr (đường kính × π)
2. Diện tích – Phân loại theo dạng:
| Dạng hình | Quy tắc | Công thức |
|---|---|---|
| Hình chữ nhật và biến thể | Dài × Rộng | $ab$ |
| Hình tam giác | Đáy × Cao ÷ 2 | $\frac{ah}{2}$ |
| Hình thang | (Đáy + Đáy) × Cao ÷ 2 | $\frac{(a+b)h}{2}$ |
| Hình tròn | π × Bán kính² | $\pi r^2$ |
| Hình có đường chéo ⊥ | Chéo × Chéo ÷ 2 | $\frac{d_1 d_2}{2}$ |
3. Khẩu quyết dễ nhớ:
- Vuông: “Bốn a chu vi, a bình diện tích”
- Chữ nhật: “Hai lần tổng chu vi, nhân ra diện tích”
- Tam giác: “Cộng ba cạnh chu vi, đáy cao chia đôi”
- Tròn: “Hai pi r chu vi, pi r bình diện tích”
- Thang: “Tổng hai đáy nhân cao rồi chia đôi”
- Thoi: “Bốn a chu vi, chéo nhân chéo chia đôi”
Lưu ý quan trọng
1. Đơn vị:
- Chu vi: đơn vị chiều dài (cm, m, km)
- Diện tích: đơn vị bình phương (cm², m², km²)
- Phải đổi về cùng đơn vị trước khi tính
2. Phân biệt:
- Chiều cao ≠ Cạnh bên (hình thang, bình hành)
- Bán kính ≠ Đường kính (hình tròn: d = 2r)
- Đường chéo ≠ Cạnh (hình vuông, thoi)
3. Các trường hợp đặc biệt:
- Tam giác vuông: Dùng định lý Pythagore
- Tam giác đều: Có công thức riêng với $\sqrt{3}$
- Hình thoi: Đường chéo vuông góc
- Hình chữ nhật: Đường chéo bằng nhau
- Hình vuông: Đường chéo bằng nhau VÀ vuông góc
4. Khi làm bài tập:
- Vẽ hình và ghi ký hiệu
- Xác định loại hình (vuông, chữ nhật, thoi…)
- Đổi đơn vị về cùng loại
- Chọn công thức phù hợp
- Kiểm tra kết quả có hợp lý không
Giá trị đặc biệt cần nhớ
| Giá trị | Số gần đúng | Dùng khi |
|---|---|---|
| $\pi$ | 3.14 hoặc $\frac{22}{7}$ | Hình tròn |
| $\sqrt{2}$ | 1.414 | Đường chéo hình vuông |
| $\sqrt{3}$ | 1.732 | Tam giác đều |
| $\sqrt{5}$ | 2.236 | Tam giác 3-4-5 |
V. KẾT LUẬN
Tổng kết
Bài viết đã tổng hợp đầy đủ công thức chu vi và diện tích dạng BẢNG, giúp bạn tra cứu nhanh chóng và hiệu quả:
6 bảng công thức chính:
- Bảng 1: 11 hình cơ bản (Tiểu học – THCS)
- Bảng 2: Tứ giác tổng quát
- Bảng 3: Hình tròn và biến thể
- Bảng 4: So sánh tứ giác đặc biệt
- Bảng 5: Công thức ngược
- Bảng 6: Công thức nâng cao
Mối quan hệ giữa các hình: Sơ đồ phân cấp rõ ràng
Mẹo nhớ: Quy tắc, khẩu quyết, lưu ý
ThS. Nguyễn Văn An
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán tại Edus
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Toán học, Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học môn Toán, Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT – Hạng II, Tin học ứng dụng cơ bản, Ngoại ngữ B1, Chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tổ trưởng chuyên môn
Kinh nghiệm: 12+ năm kinh nghiệm tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
