Tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại
Bốn tính chất vật lí chung (tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) và các tính chất riêng; tính chất hoá học đặc trưng là tính khử: tác dụng với phi kim, với nước, với dung dịch acid và với dung dịch muối — giải thích bằng thế điện cực chuẩn.
| Tính chất | Nguyên nhân (electron tự do) | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Tính dẻo | Khi có lực tác dụng, các lớp ion dương trượt lên nhau nhưng electron tự do vẫn liên kết chúng lại → tinh thể chỉ biến dạng, không vỡ. | Dát mỏng (Au, Al), kéo sợi (Cu), rèn (Fe) |
| Tính dẫn điện | Dưới điện trường, electron tự do di chuyển có hướng (từ cực âm về cực dương) → tạo dòng điện. | Dây dẫn điện (Cu, Al), thiết bị điện |
| Tính dẫn nhiệt | Electron tự do ở vùng nóng có động năng lớn, va chạm và truyền năng lượng cho ion dương ở vùng lạnh. | Nồi, xoong, thanh tản nhiệt (Al, Cu) |
| Ánh kim | Electron tự do phản xạ hầu hết tia sáng nhìn thấy → bề mặt sáng lấp lánh. | Trang sức (Au, Ag), gương soi |
▸ Thứ tự khả năng dẫn điện của một số kim loại:
▸ Các kỉ lục về tính chất vật lí riêng:
| Tiêu chí | Kim loại | Giá trị / đặc điểm |
|---|---|---|
| Nhẹ nhất | Li | D = 0,534 $\text{g/cm}^3$ (kim loại nhẹ: D < 5 $\text{g/cm}^3$) |
| Nặng nhất | Os | D = 22,6 $\text{g/cm}^3$ (kim loại nặng: D ≥ 5 $\text{g/cm}^3$) |
| Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất | Hg | −39°C (thể lỏng ở điều kiện thường) |
| Nhiệt độ nóng chảy cao nhất | W | 3410°C |
| Cứng nhất | Cr | Có thể cắt được kính |
| Mềm nhất | Cs, Na, K | Có thể cắt bằng dao |
| Dẻo nhất | Au | Dát mỏng tới khoảng 8 nm |
▸ Do ít electron lớp ngoài cùng, bán kính lớn, độ âm điện nhỏ → kim loại dễ nhường electron:
ne →
▸ a) Với oxygen (trừ Au, Ag, Pt) → oxide:
$3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{t^{\circ}} \text{Fe}_3\text{O}_4$
▸ b) Với chlorine → muối chloride (số oxi hoá cao):
$2\text{Na} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^{\circ}} 2\text{NaCl}$
▸ c) Với lưu huỳnh → muối sulfide (số oxi hoá thấp):
$\text{Hg} + \text{S} \rightarrow \text{HgS}$ (ở nhiệt độ thường)
| Kim loại | Khả năng phản ứng với nước |
|---|---|
| K, Na, Ca, Ba | Phản ứng mạnh ngay ở nhiệt độ thường |
| Mg | Phản ứng chậm với nước nóng |
| Al | Không phản ứng do có lớp $\text{Al}_2\text{O}_3$ bảo vệ |
$\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2$
▸ a) Với HCl, $\text{H}_2\text{SO}_4$ loãng → muối + khí $\text{H}_2$
(kim loại đứng trước H trong dãy điện hoá)
$2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$
▸ b) Với $\text{H}_2\text{SO}_4$ đặc, $\text{HNO}_3$ (acid có tính oxi hoá mạnh)
$\text{Cu} + 4\text{HNO}_3\text{(đặc)} \rightarrow \text{Cu(NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
$\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Cu(NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$
| Phản ứng | Điều kiện ($E^{\circ}$) | Ghi nhớ |
|---|---|---|
| KL + $\text{O}_2$ | Đun nóng | Oxide; trừ Au, Ag, Pt |
| KL + $\text{Cl}_2$ / S | Đun nóng | $\text{Cl}_2$ → soh cao ($\text{FeCl}_3$); S → soh thấp (FeS) |
| KL + $\text{H}_2\text{O}$ | $E^{\circ} < -0{,}414$ V | K, Na, Ca, Ba |
| KL + HCl, $\text{H}_2\text{SO}_4$ loãng | $E^{\circ} < 0$ V | Trừ Cu, Ag, Au... → $\text{H}_2$ |
| KL + $\text{H}_2\text{SO}_4$ đặc, $\text{HNO}_3$ | Hầu hết KL | Trừ Pt, Au; Al, Fe, Cr thụ động (đặc nguội) |
| KL + muối | $E^{\circ}_{\text{M}} < E^{\circ}_{\text{M}'}$ | KL mạnh đẩy KL yếu khỏi muối |
▸ Một vài giá trị $E^{\circ}$ thường dùng:
| Cặp | $E^{\circ}$ (V) | Cặp | $E^{\circ}$ (V) |
|---|---|---|---|
| $\text{Na}^+/\text{Na}$ | −2,713 | $2\text{H}^+/\text{H}_2$ | 0,000 |
| $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$ | −0,762 | $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ | +0,340 |
| $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ | −0,440 | $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ | +0,799 |
Cùng luyện Bài 19 – Tính chất vật lí và hoá học của kim loại!
26 câu: 21 trắc nghiệm · 2 đúng/sai · 3 tự luận
Tuyệt vời!

ThS. Lê Thị Mai Nhi
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Hoá Học THPT
Trình độ: Thạc sĩ Hóa học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ STEM, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
