Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Lý thuyết trọng tâm
1. Ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững

Việc bảo vệ và khai thác rừng bền vững mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng đối với con người, đa dạng sinh học và môi trường sinh thái:
| Ý nghĩa | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Bảo vệ môi trường sống cho động thực vật | Bảo vệ rừng chính là bảo vệ môi trường sống cho rất nhiều loài thực vật, động vật rừng, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm |
| Bảo vệ đa dạng sinh học | Giúp bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gene các loài động vật, thực vật quý hiếm |
| Duy trì diện tích và tài nguyên rừng | Giúp duy trì diện tích rừng và tài nguyên rừng ở mức phù hợp |
| Bảo vệ môi trường sinh thái | Thông qua đó giúp điều hòa không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và ngăn chặn các hiện tượng thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất… |
Kết luận: Bảo vệ và khai thác rừng bền vững giúp bảo vệ các loài động thực vật rừng, bảo vệ môi trường sống để chúng sinh trưởng, phát triển, từ đó bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn các nguồn gene động vật, thực vật quý hiếm.
2. Nhiệm vụ của bảo vệ và khai thác rừng bền vững
Bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Suy thoái tài nguyên rừng có thể gây ra sự thay đổi khí hậu bất thường, suy giảm tầng ozone, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái đất canh tác… Vì vậy, mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên rừng.
Nhiệm vụ của bảo vệ rừng
a) Nhiệm vụ của toàn dân
| Nhiệm vụ | Nội dung cụ thể |
|---|---|
| Thực hiện đúng quy định pháp luật | Toàn dân phải có trách nhiệm bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các luật có liên quan (luật về phòng cháy chữa cháy, luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật về thú y…) |
| Thông báo kịp thời | Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong rừng, ven rừng có trách nhiệm thực hiện những quy định về bảo vệ rừng; thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại rừng và hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng |
| Chấp hành huy động | Chấp hành sự huy động nhân lực, phương tiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng |
b) Nhiệm vụ của chủ rừng
| Nhiệm vụ | Nội dung cụ thể |
|---|---|
| Bảo vệ rừng của mình | Chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ rừng của mình |
| Xây dựng phương án bảo vệ | Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng |
| Phòng, chống chặt phá rừng | Phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn bắt, bẫy động vật rừng trái phép |
| Phòng cháy, chữa cháy rừng | Phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại rừng theo đúng quy định |
c) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp
| Nhiệm vụ | Nội dung cụ thể |
|---|---|
| Tuyên truyền, giáo dục | Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng |
| Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy | Tổ chức, chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sinh vật gây hại rừng ở địa phương; ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến rừng trên địa bàn |
| Kiểm tra, thanh tra | Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật |
Nhiệm vụ của khai thác rừng bền vững
| Nhiệm vụ | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Thực hiện đúng quy định pháp luật | Việc khai thác rừng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng |
| Áp dụng kỹ thuật khai thác phù hợp | Cần áp dụng các biện pháp, kỹ thuật khai thác phù hợp để bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên |
| Kết hợp bảo vệ với khai thác | Kết hợp bảo vệ và phát triển rừng với khai thác hợp lý để phát huy hiệu quả tài nguyên rừng |
| Trồng lại rừng sau khai thác | Sau khi khai thác phải trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp hoặc tái sinh rừng |
| Quy định về loài nguy cấp, quý hiếm | Đối với việc khai thác các loài nguy cấp, quý, hiếm phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước quốc tế về thương mại các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp |
3. Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở nước ta
Thực trạng trồng và chăm sóc rừng
Trong những năm gần đây, công tác trồng và chăm sóc rừng ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình trồng một tỷ cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc trong giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai trên cả nước và đang đạt nhiều kết quả khả quan. Nhiều chủ trương, chính sách về lâm nghiệp của nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường của rừng trồng, tạo động lực cho đầu tư, phát triển rừng trồng, nhờ đó diện tích rừng trồng liên tục tăng.

Bảng 2: Thực trạng trồng rừng ở nước ta giai đoạn 2006 – 2020
| Chỉ tiêu | Mục tiêu | Thực tế đạt được |
|---|---|---|
| Tổng diện tích 2006 – 2010 | 1,0 triệu ha | 0,78 triệu ha |
| Tổng diện tích 2011 – 2020 | 1,5 triệu ha | 1,23 triệu ha |
| Diện tích trung bình hằng năm | 0,3 triệu ha/năm | 0,23 triệu ha/năm |
| Trồng cây phân tán | 200 triệu cây/năm | 55 triệu cây/năm |
Đánh giá:
- Diện tích rừng trồng ở nước ta trong những năm gần đây liên tục tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra
- Phần lớn rừng trồng nhằm mục đích kinh tế, trồng cây lấy gỗ ngắn ngày, chưa ưu tiên trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
- Trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa đối với việc trồng và chăm sóc rừng, đặc biệt là trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
Thực trạng bảo vệ và khai thác rừng
Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ và khai thác rừng ở nước ta có nhiều tiến bộ:
Các biểu hiện tiến bộ:
| Lĩnh vực | Biểu hiện tiến bộ |
|---|---|
| Ý thức pháp luật | Các tổ chức, hộ gia đình, người dân ngày càng nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ và khai thác rừng |
| Cháy rừng, chặt phá rừng | Hiện tượng cháy rừng, nạn chặt phá rừng và khai thác rừng trái quy định ngày một giảm |
| Động thực vật hoang dã | Hoạt động săn bắt, vận chuyển, mua bán, sử dụng động, thực vật hoang dã, quý hiếm dần được kiểm soát |
| Khu bảo tồn | Xây dựng thêm các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia |
| Trồng cây xanh | Tăng cường hoạt động trồng cây xanh để bảo vệ rừng |
| Chứng chỉ quản lý rừng | Công tác cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn và khai thác các nguồn lợi từ rừng ngày càng được chú trọng |
Bảng 3: Thực trạng diện tích rừng bị thiệt hại ở nước ta giai đoạn 2011 – 2022
| Giai đoạn | Do cháy rừng (ha/năm) | Do chặt phá trái phép (ha/năm) | Tổng (ha/năm) |
|---|---|---|---|
| 2011 – 2020 | Khoảng 1.370 | Khoảng 910 | Khoảng 2.280 |
| 2021 | – | – | Khoảng 1.229 |
| 2022 | Khoảng 41,4 | Khoảng 1.080,5 | Trên 1.100 |
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đánh giá:
- Diện tích rừng bị thiệt hại ở nước ta do cháy rừng và khai thác trái phép trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022 có giảm song vẫn ở mức cao
- Với thực trạng nêu trên, chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ và khai thác rừng trong tương lai

ThS. Hồ Thị Thư
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Công Nghệ THPT
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Công nghệ, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ STEM, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám
